产品介绍
本机是以PE热收缩薄膜为主要包装材料,对单件产品或产品组合进行全自动开口式热收缩包装。经过收缩包装的产品美观大方,同时具有防水、防尘、防损耗、防盗、促销、节本等功效。
基本说明
◇ 采用PLC可编程控制器。
◇ 采用HMI触摸屏操作。
◇ 变频调速及多段速控制。
◇ 手动/自动工作模式选择。
◇ 全自动操作。自动进料、套袋封口、输送、热收缩、冷却成型、出料等。
◇ 自动送膜系统轻松送料。
◇ 自动控制热刀温度。
◇ 切刀精巧的热传递系统快速恒温。
◇ 三把热刀实行四边封切,牢固封口。
◇ 迅速冷却封口温度。
◇ 采用先进的热风循环技术。
◇ 安全、稳定、高效、简便。
简要参数
封口机部分
项 目 | 参 数 |
包装物长度 | 800mm~2200mm |
包装物宽度 | 800mm~1100mm |
包装物高度 | 30mm~350mm |
包装物重量 | 50~200kg |
输送台面高度 | 800mm |
封口温度: | ≤250℃ |
封口时间: | 0.5-1.5秒 |
封口方式 | 气动四边封口(全封闭) |
功 率: | 8kw |
电压/频率: | AC 3¢380V/50Hz |
气 源: | 0.6kgf/cm2 |
适用包材: | PE单片卷料×2卷 |
包装效率: | 10-30包/min |
外形尺寸: | L5000mm W2200mm H2000mm |
重 量: | 2000kg |
项 目 | 参 数 |
设备外形尺寸 | L4600mm W1750mm H1700mm |
设备烘道尺寸 | L3000mm W1300mm H500mm |
输送台面面高度 | 800mm |
加热方式 | 热风循环式 |
调温范围 | <200℃ |
输送速度 | 0-8m/min,变频调速 |
输送方式 | 1.链杆;2.不锈钢网;3.特氟龙网 |
自然冷却装置 | 一组 |
加热总功率 | 约36kw |
输送功率 | 1.5kw |
循环风机功率 | 0.18kw×6 |
总 功 率 | 40kw |
电压/频率 | AC 3¢380V/50Hz |
重 量 | 1000kg |
上一页:没有了